1 / 5
Sete Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 66/Piece Request Sample |



| Product Name | Specification | Material |
|---|---|---|
| PITONS™ INTERTAN Nail, Standard | 9x200/240 mm | Titanium |
| 10x200/240 mm | Titanium | |
| 11x200/240 mm | Titanium | |
| 12x200/240 mm | Titanium | |
| 13x200/240 mm | Titanium | |
| PITONS™ INTERTAN Nail, Long | 9x280-400 mm (L/R) | Titanium |
| 10x280-400 mm (L/R) | Titanium | |
| 11x280-400 mm (L/R) | Titanium | |
| 12x280-400 mm (L/R) | Titanium | |
| 13x280-400 mm (L/R) | Titanium | |
| 13x280-400 mm (L/R) | Titanium | |
| Anti-Rotation Subtrochanteric Lag Screw | 70-120 mm | Titanium |
| Recon Compression Locking Screw | 70-120 mm | Titanium |
| 5.0mm Distal Locking Screw | 5.0x30-80 mm | Titanium |
| PITONS™ End Cap | Standard | Titanium |







